At | ||
---|---|---|
31 December 2014 | 31 December 2013 | |
Hedging instruments | 190 | 342 |
Non-current assets due to derivatives, total | 190 | 342 |
Hedging instruments | 243 | 472 |
Instruments initially designated as hedging instruments excluded from hedge accounting | 24 | - |
Current assets due to derivatives, total | 267 | 472 |
Total assets due to derivatives | 457 | 814 |
Hedging instruments | 122 | 15 |
Trade instruments | - | 2 |
Non-current liabilities due to derivatives, total | 122 | 17 |
Hedging instruments | 10 | 2 |
Trade instruments | 25 | 4 |
Instruments initially designated as hedging instruments excluded from hedge accounting | 1 | - |
Current liabilities due to derivatives, total | 36 | 6 |
Total liabilities due to derivatives | 158 | 23 |
Derivatives net assets/ (liabilities) | 299 | 791 |
including: | ||
Derivatives – currency contracts - net | 55 | 536 |
Derivatives- commodity contracts – metals - net | 244 | 255 |
Integrated report 2014