Note | At | ||
---|---|---|---|
31 December 2014 | 31 December 2013 | ||
Non-current assets | |||
Hedging instruments | 190 | 342 | |
Trade and embedded instruments | 24 | 15 | |
Non-current assets due to derivatives, total | 214 | 357 | |
Current assets | |||
Hedging instruments | 243 | 472 | |
Trade and embedded instruments | 10 | 4 | |
Instruments initially designated as hedging instruments excluded from hedge accounting |
24 | - | |
Current assets due to derivatives, total | 277 | 476 | |
Total assets due to derivatives | 491 | 833 | |
Non-current liabilities | |||
Hedging instruments | 122 | 15 | |
Trade and embedded instruments | 1 | 2 | |
Non-current liabilities due to derivatives, total | 123 | 17 | |
Current liabilities | |||
Hedging instruments | 10 | 3 | |
Trade and embedded instruments | 26 | 4 | |
Instruments initially designated as hedging instruments excluded from hedge accounting | 1 | - | |
Current liabilities due to derivatives, total | 37 | 7 | |
Total liabilities due to derivatives | 160 | 24 | |
Derivatives, net assets/(liabilities) | 31.1 | 331 | 809 |
including: | |||
Derivatives- currency -net | 55 | 538 | |
Derivatives-metals-net | 244 | 255 | |
Embedded derivatives | 32 | 16 |
Integrated report 2014