W 2014 roku w Spółce nie zanotowano strajków pracowniczych
Lp. | Łączna liczba pracowników i współpracowników w podziale na: | Liczba pracowników | |
---|---|---|---|
2014 | |||
Kobiety | Mężczyźni | ||
1 | zatrudnionych na czas określony | 43 | 901 |
2 | zatrudnionych na czas nieokreślony | 1 284 | 15 940 |
3 | zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia | 22 | 134 |
4 | zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło | 0 | 1 |
5 | zatrudnionych na podstawie umowy stażowej | 10 | 62 |
6 | samozatrudnionych | 0 | 0 |
7 | pracowników pod nadzorem i/lub pracowników sezonowych | 0 | 0 |
Suma | 1 327 | 17 038 |
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla według płci w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji
Lokalizacja | Płaca minimalna w danej lokalizacji (wartość brutto) 2014 | średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla | stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej | średnie wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla | stosunek wynagrodzenia na niższym szczeblu do płacy minimalnej |
---|---|---|---|---|---|
KOBIETY | KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | MĘŻCZYŹNI | ||
Polska | 1 680 zł | 3 363 zł | 2 | 3 810 zł | 2,27 |
Liczba pracowników objęta układem zbiorowym (odsetek w ogólnej liczbie pracowników)
Lp. | Łączna liczba pracowników w podziale na: | Liczba pracowników |
---|---|---|
2014 | ||
1 | Całkowita liczb pracowników objętych umowami zbiorowymi | 18112 |
2 | Całkowita liczba zatrudnionych | 18168 |
3 | Odsetek pracowników objęty układem zbiorowym (procent) | 99,7 proc. |
Aspekt: Zatrudnienie
ÅÄ…czna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników wedÅ‚ug grup wiekowych, pÅ‚ci i regionu
Lp. | Łączna liczba pracowników w podziale na: | Liczba pracowników | Liczba nowozatrudnionych pracowników | Procent nowozatrudnionych pracowników |
---|---|---|---|---|
2014 | 2014 | 2014 | ||
1 | Kobiety | 1327 | 34 | 2,56 proc. |
2 | Mężczyźni | 16841 | 406 | 2,41 proc. |
Suma | 18168 | 440 | 2,42 proc. | |
Lp. | Łączna liczba pracowników w podziale na grupy wiekowe: | Liczba nowozatrudnionych pracowników w danej grupie | Procent nowozatrudnionych pracowników | |
2014 | 2014 | |||
1 | <30 | 229 | 52,05 proc. | |
2 | 30-50 | 132 | 30,00 proc. | |
3 | >50 | 40 | 9,09 proc. | |
Lp. | Łączna liczba odejść pracowników w podziale na: | Liczba pracowników | Liczba odejść pracowników | Procent odejść pracowników |
2014 | 2014 | 2014 | ||
1 | Kobiety | 1327 | 60 | 4,52 proc. |
2 | Mężczyźni | 16841 | 781 | 4,64 proc. |
Suma | 18168 | 841 | 4,63 proc. | |
Lp. | Łączna liczba odejść w podziale na grupy wiekowe: | Liczba odejść pracowników w danej grupie wiekowej | Procent odejść pracowników | |
2014 | 2014 | |||
1 | <30 | 55 | 6,54 proc. | |
2 | 30-50 | 299 | 35,55 proc. | |
3 | >50 | 448 | 53,27 proc. |
Powrót do pracy i wskaźnik retencji po urlopie macierzyńskim, w odniesieniu do płci
Lp. | Powrót do pracy oraz wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim, w odniesieniu do płci | 2014 | 2014 |
---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | ||
2 | Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego | 48 | 675 |
3 | Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie rodzicielskim | 34 | 674 |
4 | Liczba pracowników, którzy powrócili do pracy po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim i pracowali w organizacji przez 12 kolejnych miesięcy po powrocie | 6 | 672 |
5 | Wskaźnik powrotów do pracy | 70,8 procent | 99,9 procent |
Aspekt: Edukacja i szkolenia
Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci
2014 | |||
---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | Suma | |
Łączna liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć | 34 232 | 519 584 | 553 816 |
Liczba pracowników (wartości tożsame z danymi ze wskaźnika G4-10) | 1 327 | 16 841 | 18 168 |
Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć | 25,79 | 30,85 | 30,48 |
Struktura zatrudnienia | Łączna liczba godzin szkoleniowych wg struktury zatrudnienia | Łączna liczba pracowników wg struktury zatrudnienia | |
2014 | 2014 | ||
Zarząd | 476 | 5 | |
Wyższa kadra kierownicza (dyrektorzy naczelni, dyrektorzy w Oddziałach) | 4 200 | 50 | |
Pozostała kadra kierownicza | 30 024 | 560 | |
Stanowiska nierobotnicze | 130 084 | 4 096 | |
Stanowiska robotnicze | 389 032 | 13 457 |
Aspekt: Różnorodność i równość szans
Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności
Lp. | Pracownicy wg kategorii wiekowej i różnorodności | Odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2014 roku w procentach | |
---|---|---|---|
Kobiety | Mężczyźni | ||
1. | <30 lat | 0,5 | 12,0 |
2. | 30-50 lat | 3,7 | 62,2 |
3. | >50 lat | 3,1 | 18,5 |
4. | Obcokrajowcy | 0,0 | 0,0 |
Ogółem procentowy | 7,3 | 92,7 | |
Lp. | Pracownicy wg kategorii zatrudnienia | Odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2014 roku w procentach | |
Kobiety | Mężczyźni | ||
1. | Zarząd | 0,00 | 0,03 |
2. | Wyższa kadra kierownicza | 0,03 | 0,24 |
3. | Pozostała kadra kierownicza | 0,40 | 2,70 |
4. | stanowiska nierobotnicze | 6,00 | 16,55 |
5. | stanowiska robotnicze | 0,70 | 73,35 |
Lp. | Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodności | Podział procentowy w każdej z kategorii w 2014 roku | |
Kobiety | Mężczyźni | ||
1. | <30 lat | 0,0 | 0,0 |
2. | 30-50 lat | 11,0 | 33,0 |
3. | >50 lat | 0,0 | 56,0 |
4. | Obcokrajowcy | 0,0 | 0,0 |
Ogółem podział procentowy | 11,0 | 89,0 | |
Lp. | Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności | Podział procentowy w każdej z kategorii w 2014 roku | |
Kobiety | Mężczyźni | ||
1. | <30 lat | 0,0 | 0,0 |
2. | 30-50 lat | 0,0 | 60,0 |
3. | >50 lat | 0,0 | 40,0 |
4. | Obcokrajowcy | 0,0 | 0,0 |
Ogółem podział procentowy | 0,0 | 100,0 |