Wydobycie i produkcja

W raporcie World Silver Survey za rok 2014 KGHM zajął pierwsze miejsce wśród światowych producentów srebra.

W 2014 roku KGHM wydobył 31 milionów ton urobku (w wadze suchej). Było to o ok. 0,4 mln ton więcej niż w 2013 roku. Taki wzrost wynika ze zwiększenia wydobycia dobowego w dni robocze oraz intensyfikacji pracy w dni wolne.
Średnia zawartość miedzi w wydobytym urobku wyniosła 1,53 procent i była niższa od tej zanotowanej w 2013 roku (1,57 procent). Powodem spaku była obniżająca się zawartość czerwonego metalu w złożu.

W konsekwencji ilość miedzi w wydobytym urobku była niższa od wydobytej w 2013 roku o 8,5 tys. ton i wyniosła 473,3 tys. ton.

W 2014 roku przerobiono o 370 tys. ton więcej urobku w wadze suchej w stosunku do 2013 roku. Spadek zawartości miedzi w przerobionym urobku wpłynął bezpośrednio na zmniejszenie ilości miedzi w koncentracie o 7,6 tys. ton do poziomu 421,3 tys. ton miedzi w koncentracie. Produkcja koncentratu w wadze suchej zmniejszyła się w stosunku do wykonanej w 2013 roku o 14 tys. ton (spadek z 1 856 tys. ton do 1 842 tys. ton).

Ilość srebra w koncentracie była niższa od wykonanej w 2013 roku o 1,1 procent (spadek z 1 199 ton do 1 186 ton).

Produkcja górnicza

J.m.20132014Dynamika
2013=100
IQ’14IIQ’14IIIQ’14IVQ’14
Wydobycie urobku (waga sucha) mln t 30,6 31 101,3 8 7,8 7,8 7,5
Zawartość miedzi w urobku proc. 1,57 1,53 97,5 1,57 1,53 1,51 1,5
Ilość miedzi w urobku tys. t 481,8 473,3 98,2 124,8 118,8 117,9 111,8
Zawartość srebra w urobku g/t 45,47 44,6 98 44,6 44,59 44,44 44,79
Ilość srebra w urobku t 1 393 1 384 99,4 355 347 347 335
Produkcja koncentratu (waga sucha) tys. t 1 856 1 842 99,2 474 461 457 450
Ilość miedzi w koncentracie tys. t 428,9 421,3 98,2 109,9 106,1 104,5 100,9
Ilość srebra w koncentracie t 1 199 1 186 98,9 303 296 297 290

Produkcja miedzi elektrolitycznej w stosunku do roku 2013 zwiększyła się o 11,7 tys. ton (2 procent) i osiągnęła najwyższy wynik w historii Spółki, tj. 576,9 tys. ton. Wysoka produkcja hutnicza została osiągnięta mimo postoju remontowego w hucie Legnica. Do zwiększenia poziomu produkcji przyczynił się większy przerób koncentratów własnych oraz udział wsadu obcego (złom, miedź blister oraz importowany koncentrat). Uzupełnienie wsadu własnego obcym pozwoliło na efektywne wykorzystanie istniejących możliwości technologicznych.

Produkcja hutnicza

Lata2013=
100%
WyszczególnienieJ.m.2011201220132014
HUTNICTWO
Produkty:
Miedź elektrolityczna t 571.041 565.834 565.155 576.876 102,1
Miedź konwertorowa t 550.061 549.012 536.798 575.696 107,2
Walcówka CONTIROD t 226.235 228.559 228.936 242.474 105,9
Drut CU OFE (UPCAST) t 15.225 13.457 13.375 12.729 95,2
Drut Cu Ag t 1.198,0 925,5 1.365,4 2.714,4 198,8
Wlewki OC t 20.320 17.959 17.018 8.800 51,7
Miedź granulowana t 2.260 2.154 2.156 2.056 95,3
Inne metale:
Srebro w szlamach kg 1.261.808 1.250.572 1.151.924 1.277.881 110,9
Srebro metaliczne kg 1.259.566 1.273.837 1.161.114 1.256.238 108,2
Złoto metaliczne kg 703,8 916,4 1.066,4 2.574,7 241,4
Koncentrat Pt-Pd kg 77,9 136,4 176,7 137,2 77,6
Ołów surowy t 30.010 30.015 26.705 27.107 101,5
Ołów rafinowany t 25.234 27.511 26.631 26.128 98,1
Pozostała produkcja:
Kwas siarkowy t 636.248 630.837 609.019 646.074 106,1
Siarczan miedzi t 5.533 5.247 5.826 5.832 100,1
Siarczan niklu t 2.481 2.600 2.756 2.658 96,4
Selen techniczny t 84,7 90,2 80,2 89,8 111,9

W raporcie World Silver Survey za rok 2014 KGHM zajął pierwsze miejsce wśród światowych producentów srebra.

W stosunku do 2013 roku produkcja złota metalicznego uległa znacznemu zwiększeniu (o 1 508 kg, czyli 2,4-krotnie) i osiągnęła po raz pierwszy w historii KGHM 2 575 kg. Produkcja srebra metalicznego wyniosła 1 256 ton i była wyższa w stosunku do poprzedniego roku o 95,1 ton.