Akcje KGHM Polska Miedź S.A. w posiadaniu Członków Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku i na dzień podpisania sprawozdania
Stanowisko/funkcja | Imię i nazwisko | Liczba akcji na dzień 31 grudnia 2014 | Liczba akcji na dzień podpisania sprawozdania | Wartość nominalna akcji (zł) |
---|---|---|---|---|
Prezes Zarządu | Herbert Wirth | 1 900 | 1 900 | 19 000 |
I Wiceprezes Zarządu | Jarosław Romanowski | 1 900 | 1 900 | 19 000 |
Wiceprezes Zarządu | Marcin Chmielewski | 1 993 | 1 993 | 19 930 |
Wiceprezes Zarządu | Jacek Kardela | 1 900 | 1 900 | 19 000 |
Wiceprezes Zarządu | Wojciech Kędzia* | 1 900 | - | 19 000 |
* Wojciech Kędzia złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 31 stycznia 2015 roku