WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU JEDNOSTKOWEGO | Za okres od 01.01.14 do 31.12.14 | Za okres od 01.01.13 do 31.12.13 | |
---|---|---|---|
I. | Przychody ze sprzedaży | 16 633 | 18 579 |
II. | Zysk z działalności operacyjnej | 3 545 | 4 208 |
III. | Zysk przed opodatkowaniem | 3 362 | 4 196 |
IV. | Zysk netto | 2 414 | 3 058 |
V. | Inne całkowite dochody | (435) | 277 |
VI. | Łączne całkowite dochody | 1 979 | 3 335 |
VII. | Ilość akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 |
VIII. | Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł) | 12,07 | 15,29 |
IX. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 000 | 3 790 |
X. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (3 828) | ( 2 547) |
XI. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (222) | ( 1 824) |
XII. | Przepływy pieniężne netto razem | (50) | (581) |
Stan na dzień 31.12.2014 | Stan na dzień 31.12.2013 | ||
XIII. | Aktywa trwałe | 27 439 | 23 535 |
XIV. | Aktywa obrotowe | 4 873 | 5 503 |
XV. | Aktywa razem | 32 312 | 29 038 |
XVI. | Zobowiązania długoterminowe | 4 195 | 1 989 |
XVII. | Zobowiązania krótkoterminowe | 3 840 | 3 751 |
XVIII. | Kapitał własny | 24 277 | 23 298 |
Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.