31.1 Wartość bilansowa
Stan na dzień 31 grudnia 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie instrumentów finansowych | |||||||||
Pozostałe zobowiązania finansowe | |||||||||
Klasy instrumentów finansowych | Nota | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez zysk lub stratę | Pożyczki i należności | Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez zysk lub stratę* | Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | Zobowiązania finansowe wyłączone z zakresu MSR 39 | Instrumenty zabezpieczające | Ogółem |
Dłużne papiery wartościowe - aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń |
11 | - | - | 61 | - | - | - | - | 61 |
Akcje notowane | 10 | 978 | - | - | - | - | - | - | 978 |
Udziały nienotowane | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | - | - | 1 891 | - | - | - | - | 1 891 | |
Środki pieniężne i lokaty | - | - | 775 | - | - | - | - | 775 | |
Pożyczki udzielone | 13 | - | - | 6 231 | - | - | - | - | 6 231 |
Pozostałe aktywa finansowe (netto) | - | - | 405 | - | - | - | - | 405 | |
Pochodne instrumenty finansowe - walutowe (netto) | 12 | - | 25 | - | (26) | - | - | 56 | 55 |
Pochodne instrumenty finansowe - metale (netto) | 12 | - | - | - | (1) | - | - | 245 | 244 |
Wbudowane instrumenty pochodne | 12 | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 20 | - | - | - | - | (1 384) | - | - | (1 384) |
Kredyty i pożyczki zaciągnięte | 21 | - | - | - | - | (2 992) | - | - | (2 992) |
Dłużne papiery wartościowe - wyemitowane obligacje | 21 | - | - | - | - | (1 775) | - | - | (1 775) |
Pozostałe zobowiązania finansowe | - | - | - | - | (137) | (43) | - | (180) | |
Razem | 988 | 57 | 9 363 | ( 27) | (6 288) | (43) | 301 | 4 351 |
Stan na dzień 31 grudnia 2013 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie instrumentów finansowych | |||||||||
Pozostałe zobowiązania finansowe | |||||||||
Klasy instrumentów finansowych | Nota | Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez zysk lub stratę | Pożyczki i należności | Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez zysk lub stratę | Zobowiązania finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu | Zobowiązania finansowe wyłączone z zakresu MSR 39 | Instrumenty zabezpieczające | Ogółem |
Dłużne papiery wartościowe - aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń |
11 | - | - | 69 | - | - | - | - | 69 |
Akcje notowane | 10 | 856 | - | - | - | - | - | - | 856 |
Udziały nienotowane | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 |
Należności z tytułu dostaw i usług (netto) | - | - | 2 219 | - | - | - | - | 2 219 | |
Środki pieniężne i lokaty | - | - | 1 127 | - | - | - | - | 1 127 | |
Pożyczki udzielone | 13 | - | - | 3 378 | - | - | - | - | 3 378 |
Pozostałe aktywa finansowe (netto) | - | - | 194 | - | - | - | - | 194 | |
Pochodne instrumenty finansowe - walutowe (netto) | 12 | - | 3 | - | (4) | - | - | 539 | 538 |
Pochodne instrumenty finansowe - metale (netto) | 12 | - | - | - | (2) | - | - | 257 | 255 |
Wbudowane instrumenty pochodne | 12 | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 20 | - | - | - | - | (1 291) | - | - | (1 291) |
Kredyty i pożyczki zaciągnięte | 21 | - | - | - | - | (1 356) | - | - | (1 356) |
Dłużne papiery wartościowe - wyemitowane obligacje | 21 | - | - | - | - | (1 522) | - | - | (1 522) |
Pozostałe zobowiązania finansowe | - | - | - | - | (180) | (51) | - | (231) | |
Razem | 868 | 19 | 6 987 | ( 6) | (4 349) | (51) | 796 | 4 264 |
*Instrumenty pierwotnie zabezpieczające, które zostały wyłączone spod rachunkowości zabezpieczeń zostały ujęte w kategorii zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez zysk lub stratę.
31.2 Hierarchia wartości godziwej
Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym, w Grupie Kapitałowej nie miało miejsca przesunięcie instrumentów między poziomem 1 i 2.
W okresie sprawozdawczym jak i w okresie porównywalnym w Grupie Kapitałowej nie dokonano przesunięcia do poziomu 3 instrumentów kwalifikowanych do poziomu 1 i 2.
Stan na dzień | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nota | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | |||
Klasy instrumentów finansowych | poziom 1 | poziom 2 | poziom 1 | poziom 2 | |
Akcje notowane | 31.1 | 978 | - | 856 | - |
Pozostałe należności finansowe | 13 | - | 34 | - | 41 |
Pochodne instrumenty finansowe - walutowe, w tym: | 31.1 | - | 55 | - | 538 |
Aktywa | - | 212 | - | 548 | |
Zobowiązania | - | (157) | - | (10) | |
Pochodne instrumenty finansowe - metale, w tym: | 31.1 | - | 244 | - | 255 |
Aktywa | - | 245 | - | 268 | |
Zobowiązania | - | (1) | - | (13) | |
Wbudowane instrumenty pochodne - aktywa | 31.1 | - | 32 | - | 16 |
Pozostałe zobowiązania finansowe | 20 | - | - | - | (19) |