WYBRANE DANE FINANSOWE Z RAPORTU SKONSOLIDOWANEGO | Za okres od 01.01.14 do 31.12.14 | Za okres od 01.01.13 do 31.12.13 | |
---|---|---|---|
I. | Przychody ze sprzedaży | 20 492 | 24 110 |
II. | Zysk z działalności operacyjnej | 3 676 | 4 372 |
III. | Zysk przed opodatkowaniem | 3 098 | 4 235 |
IV. | Zysk netto ogółem | 2 451 | 3 033 |
V. | Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 2 450 | 3 035 |
VI. | Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące | 1 | ( 2) |
VII. | Inne całkowite dochody | 997 | 49 |
VIII. | Łączne całkowite dochody | 3 448 | 3 082 |
IX. | Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 3 441 | 3 091 |
X. | Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom na udziały niekontrolujące | 7 | ( 9) |
XI. | Ilość akcji (w szt.) | 200 000 000 | 200 000 000 |
XII. | Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 12,25 | 15,18 |
XIII. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 849 | 4 924 |
XIV. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (5 544) | (4 730) |
XV. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 248 | (1 961) |
XVI. | Przepływy pieniężne netto razem | (447) | (1 767) |
Stan na 31.12.14 | Stan na 31.12.13 | ||
XVII. | Aktywa trwałe | 33 569 | 26 488 |
XVIII. | Aktywa obrotowe | 6 805 | 7 977 |
XIX. | Aktywa razem | 40 374 | 34 465 |
XX. | Zobowiązania długoterminowe | 9 993 | 6 714 |
XXI. | Zobowiązania krótkoterminowe | 4 851 | 4 687 |
XXII. | Kapitał własny | 25 530 | 23 064 |
XXIII. | Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 25 302 | 22 841 |
XXIV. | Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 228 | 223 |
Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.