WERSJA HTML
Nota | Stan na dzień | ||
---|---|---|---|
31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||
AKTYWA | |||
Aktywa trwałe | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 5 | 11 562 | 9 744 |
Wartości niematerialne | 6 | 511 | 273 |
Akcje, udziały i certyfikaty inwestycyjne w jednostkach zależnych | 7 | 11 760 | 11 744 |
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia | 7 | 18 | 33 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 111 | 98 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 8 | 931 | 809 |
Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i rekultywację składowisk odpadów | 9 | 206 | 178 |
Pochodne instrumenty finansowe | 10 | 190 | 342 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 11 | 2 150 | 314 |
27 439 | 23 535 | ||
Aktywa obrotowe | |||
Zapasy | 12 | 2 377 | 2 432 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 11 | 2 142 | 2 475 |
Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń | 9 | 2 | 1 |
Pochodne instrumenty finansowe | 10 | 267 | 472 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 | 85 | 123 |
4 873 | 5 503 | ||
RAZEM AKTYWA | 32 312 | 29 038 | |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał własny | |||
Kapitał akcyjny | 14 | 2 000 | 2 000 |
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych | 15 | 366 | 512 |
Kapitał z tytułu zysków / strat aktuarialnych z wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia |
15 | (401) | (112) |
Zyski zatrzymane | 15 | 22 312 | 20 898 |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | 24 277 | 23 298 | |
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania długoterminowe | |||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 16 | 185 | 26 |
Pożyczki | 17 | 1 052 | - |
Pochodne instrumenty finansowe | 10 | 122 | 17 |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 19 | 1 842 | 1 423 |
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 20 | 994 | 523 |
4 195 | 1 989 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 16 | 2 537 | 2 431 |
Kredyty i pożyczki | 17 | 1 056 | 1 123 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych | 56 | 50 | |
Pochodne instrumenty finansowe | 10 | 36 | 6 |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 19 | 114 | 110 |
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 20 | 41 | 31 |
3 840 | 3 751 | ||
RAZEM ZOBOWIĄZANIA | 8 035 | 5 740 | |
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | 32 312 | 29 038 |
Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.
WERSJA INTERAKTYWNA