WERSJA HTML
Nota | Za okres | ||
---|---|---|---|
od 01.01.14 do 31.12.14 | od 01.01.13 do 31.12.13 | ||
Przychody ze sprzedaży | 21 | 16 633 | 18 579 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 22 | (12 265) | (13 173) |
Zysk brutto ze sprzedaży | 4 368 | 5 406 | |
Koszty sprzedaży | 22 | (120) | (126) |
Koszty ogólnego zarządu | 22 | (735) | (671) |
Pozostałe przychody operacyjne | 24 | 573 | 460 |
Pozostałe koszty operacyjne | 25 | (541) | (861) |
Zysk z działalności operacyjnej | 3 545 | 4 208 | |
Koszty finansowe | 26 | (183) | (12) |
Zysk przed opodatkowaniem | 3 362 | 4 196 | |
Podatek dochodowy | 29 | (948) | (1 138) |
Zysk netto | 2 414 | 3 058 | |
Zysk na akcję za okres roczny (wyrażony w złotych na jedną akcję) | 30 | ||
– podstawowy | 12,07 | 15,29 | |
– rozwodniony | 12,07 | 15,29 |
Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.
WERSJA INTERAKTYWNA