Nota | Stan na dzień | ||
---|---|---|---|
31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||
Udziały | 10 | 11 | |
Akcje w spółkach notowanych na giełdzie | 921 | 799 | |
Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 931 | 810 | |
Udziały | - | 1 | |
Akcje w spółkach notowanych na giełdzie | 57 | 57 | |
Krótkoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 57 | 58 | |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, razem: | 31 .1 | 988 | 868 |
RAPORT ZINTEGROWANY 2014