Nota | Stan na dzień | ||
---|---|---|---|
31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||
Aktywa długoterminowe | |||
Instrumenty zabezpieczające | 190 | 342 | |
Instrumenty handlowe i wbudowane | 24 | 15 | |
Razem aktywa długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 214 | 357 | |
Aktywa krótkoterminowe | |||
Instrumenty zabezpieczające | 243 | 472 | |
Instrumenty handlowe i wbudowane | 10 | 4 | |
Instrumenty pierwotnie zabezpieczające wyłączone spod rachunkowości zabezpieczeń | 24 | - | |
Razem aktywa krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 277 | 476 | |
Razem aktywa z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 491 | 833 | |
Zobowiązania długoterminowe | |||
Instrumenty zabezpieczające | 122 | 15 | |
Instrumenty handlowe i wbudowane | 1 | 2 | |
Razem zobowiązania długoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 123 | 17 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Instrumenty zabezpieczające | 10 | 3 | |
Instrumenty handlowe i wbudowane | 26 | 4 | |
Instrumenty pierwotnie zabezpieczające wyłączone spod rachunkowości zabezpieczeń | 1 | - | |
Razem zobowiązania krótkoterminowe z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 37 | 7 | |
Razem zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 160 | 24 | |
Pochodne instrumenty finansowe netto aktywa/(zobowiązania) | 31.1 | 331 | 809 |
w tym: | |||
Pochodne instrumenty finansowe-walutowe netto | 55 | 538 | |
Pochodne instrumenty finansowe-metale netto | 244 | 255 | |
Wbudowane instrumenty pochodne | 32 | 16 |
RAPORT ZINTEGROWANY 2014