Nota | Stan na dzień | ||
---|---|---|---|
31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | |||
Lokaty powyżej 12 miesięcy | - | 2 | |
Pożyczki udzielone* | 31.1 | 6 231 | 3 378 |
Pozostałe należności finansowe | 269 | 51 | |
Razem pożyczki i należności finansowe netto | 6 500 | 3 431 | |
Inne należności niefinansowe | - | 5 | |
Rozliczenia międzyokresowe czynne | 69 | 23 | |
Razem należności niefinansowe netto | 69 | 28 | |
Długoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto | 6 569 | 3 459 | |
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | |||
Należności z tytułu dostaw i usług | 1 925 | 2 281 | |
Kwoty zatrzymane (kaucje) z tytułu umów długoterminowych o budowę |
52 | 65 | |
Należności z tytułu nierozliczonych instrumentów pochodnych | 34 | 41 | |
Pożyczki udzielone | - | 2 | |
Lokaty powyżej 3 do 12 miesięcy | 1 | 6 | |
Pozostałe należności finansowe | 83 | 63 | |
Odpisy aktualizujące | 32.2.6 | ( 67) | ( 90) |
Razem pożyczki i należności finansowe netto | 2 028 | 2 368 | |
Inne należności niefinansowe, w tym: | 418 | 687 | |
- z tytułu podatków i innych świadczeń | 358 | 585 | |
- zaliczki udzielone | 54 | - | |
Rozliczenia międzyokresowe czynne | 108 | 89 | |
Odpisy aktualizujące | ( 17) | ( 25) | |
Razem należności niefinansowe netto | 509 | 751 | |
Krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto | 2 537 | 3 119 | |
Razem należności krótkoterminowe i długoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności, netto |
9 106 | 6 578 |
* Dotyczy pożyczki udzielonej Sierra Gorda S.C.M. przez KGHM INTERNATIONAL LTD. Szczegóły w nocie 32.2.4