Kapitał z wyceny instrumentów finansowych | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | Razem Kapitał z wyceny instrumentów finansowych | Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych z wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | Zyski zatrzymane | |
Stan na dzień 1 stycznia 2014 r. | 23 | 499 | 522 | ( 267) | ( 132) | 20 718 | |
Dywidenda z zysku za 2013 r. wypłacona | - | - | - | - | - | (1 000) | |
Kompensata zysku za lata ubiegłe z kapitałem z tytułu zysków i strat aktuarialnych | - | - | - | - | 4 | (4) | |
Łączne całkowite dochody | 101 | (246) | (145) | 1 438 | (302) | 2 450 | |
Zysk netto | - | - | - | - | - | 2 450 | |
Inne całkowite dochody | 101 | (246) | (145) | 1 438 | (302) | - | |
Zysk z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży następującej po uprzednim rozpoznaniu utraty wartości |
124 | - | 124 | - | - | - | |
Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne |
32.1.6 | - | 227 | 227 | - | - | - |
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających |
32.1.6 | - | (531) | (531) | - | - | - |
Straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia |
- | - | - | - | (372) | - | |
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań zagranicznych jednostek zależnych |
- | - | - | 830 | - | - | |
Różnice kursowe z przeliczenia inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. | 9 | - | - | - | 608 | - | - |
Podatek odroczony | 22 | (23) | 58 | 35 | - | 70 | - |
Zmiany w udziałach własnościowych w jednostkach zależnych, które nie skutkują utratą kontroli | - | - | - | - | - | 20 | |
Stan na dzień 31 grudnia 2014 r. | 124 | 253 | 377 | 1 171 | (430) | 22 184 |
Kapitał z wyceny instrumentów finansowych | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota | Kapitał z tytułu wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przyszłe przepływy pieniężne | Razem Kapitał z wyceny instrumentów finansowych | Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych z wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | Zyski zatrzymane | |
Stan na dzień 1 stycznia 2013 r. | (51) | 286 | 235 | 19 | (543) | 19 971 | |
Dywidenda z zysku za 2012 r. wypłacona | - | - | - | - | - | (1 960) | |
Kompensata zysku za lata ubiegłe z kapitałem z tytułu zysków i strat aktuarialnych* | - | - | - | - | 356 | (356) | |
Łączne całkowite dochody | 74 | 213 | 287 | (286) | 55 | 3 035 | |
Zysk netto | - | - | - | - | - | 3 035 | |
Inne całkowite dochody | 74 | 213 | 287 | (286) | 55 | - | |
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży |
61 | - | 61 | - | - | - | |
Zysk z wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży następującej po uprzednim rozpoznaniu utraty wartości |
18 | - | 18 | - | - | - | |
Wpływ zawartych skutecznych transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne |
32.1.6 | - | 713 | 713 | - | - | - |
Kwota przeniesiona do zysku lub straty z tytułu rozliczenia instrumentów zabezpieczających |
32.1.6 | - | (450) | (450) | - | - | - |
Zyski aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń po okresie zatrudnienia |
- | - | - | - | 68 | - | |
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań zagranicznych jednostek zależnych |
- | - | - | (179) | - | - | |
Różnice kursowe z przeliczenia inwestycji w Sierra Gorda S.C.M. | 9 | - | - | - | (107) | - | - |
Podatek odroczony | 22 | (5) | (50) | (55) | - | (13) | - |
Zmiany w udziałach własnościowych w jednostkach zależnych, które nie skutkują utratą kontroli | - | - | - | - | - | 28 | |
Stan na dzień 31 grudnia 2013 r. | 23 | 499 | 522 | (267) | (132) | 20 718 |
*Dnia 19 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej postanowiło uchwałą nr 6/2013 dokonać kompensaty zysku za lata ubiegłe w kwocie 356 mln zł z ujemną wartością kapitału z aktualizacji wyceny w kwocie 356 mln zł powstałych w wyniku zmian zasad polityki rachunkowości.