Nota | Stan na dzień | ||
---|---|---|---|
31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||
Kredyty bankowe | 143 | 162 | |
Pożyczki | 1 057 | 5 | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 28 | 34 | |
Dłużne papiery wartościowe * | 1 769 | 1 513 | |
Długoterminowe kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, razem | 2 997 | 1 714 | |
Kredyty bankowe | 1 782 | 1 186 | |
Pożyczki | 10 | 3 | |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 15 | 17 | |
Dłużne papiery wartościowe - odsetki | 6 | 9 | |
Krótkoterminowe kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, razem | 1 813 | 1 215 | |
Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego, razem | 31.1 | 4 810 | 2 929 |
* dotyczy wyemitowanych przez KGHM INTERNATIONAL LTD. obligacji ( szczegóły w nocie 32.3.1).
Na dzień 31 grudnia 2014 r. kwota 2 108 mln zł (na dzień 31 grudnia 2013 kwota 1 123 mln zł) dotyczy kredytów i pożyczek KGHM Polska Miedź S.A.