Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa - rodzaje działalności)
Za okres | ||
---|---|---|
od 01.01.14 do 31.12.14 | od 01.01.13 do 31.12.13 | |
Miedź, metale szlachetne, produkty uboczne hutnictwa | 18 165 | 20 823 |
Sól | 42 | 109 |
Energia | 85 | 68 |
Usługi | 883 | 1 222 |
Maszyny górnicze, środki transportu dla górnictwa i inne | 11 | 37 |
Produkty elektro - mechaniczne | 84 | 96 |
Towary - wyroby hutnicze | 315 | 495 |
Pozostałe towary | 166 | 454 |
Odpady i materiały | 221 | 118 |
Pozostałe wyroby | 520 | 688 |
Ogółem | 20 492 | 24 110 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - Kraj | 4 797 | 4 837 |
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - Zagranica | 15 695 | 19 273 |
Za okres | ||
od 01.01.14 do 31.12.14 | od 01.01.13 do 31.12.13 | |
Średnie notowania miedzi elektrolitycznej na LME (USD/t) | 6 862 | 7 322 |
Średni kurs (USD/PLN) NBP | 3,15 | 3,16 |
Umowy o usługi budowlane
Za okres | |||
---|---|---|---|
od 01.01.14 do 31.12.14 | od 01.01.13 do 31.12.13 | ||
Przychody z tytułu realizacji kontraktów ujęte za dany okres | 383 | 664 |
Przychody z tytułu realizacji kontraktów budowlanych rozpoznane za dany okres ujęte zostały w nocie 25 Przychody ze sprzedaży w pozycji - usługi.
Dane dla kontraktów, które są w toku realizacji na dzień kończący okres sprawozdawczy
Stan na dzień | ||
---|---|---|
31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | |
Łączna kwota przychodów z tytułu realizacji kontraktów | 1 482 | 1 214 |
Łączna kwota dotychczas poniesionych kosztów z tytułu realizacji kontraktów | 1 260 | 1 033 |
Zyski z tytułu realizacji kontraktów | 222 | 181 |