Nota | Za okres | ||
---|---|---|---|
od 01.01.14 do 31.12.14 | od 01.01.13 do 31.12.13 | ||
Koszty i straty z tytułu instrumentów finansowych, zaliczane do pozostałej działalności operacyjnej z tytułów: | 31.3 | 437 | 921 |
Wyceny i realizacji instrumentów pochodnych | 430 | 676 | |
Odsetek | 1 | 1 | |
Strat z tytułu różnic kursowych | - | 58 | |
Strat z tytułu wyceny zobowiązań długoterminowych | - | 1 | |
Odpisów z tytułu utraty wartości należności | 3 | 3 | |
Odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 3 | 182 | |
Strata ze zbycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | 14 | 46 | |
Odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji wycenianych metodą praw własności | 14 | - | |
Odpisy z tytułu utraty wartości środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych nieoddanych do użytkowania | 1 | 5 | |
Odsetki od zaległych zobowiązań niefinansowych | 1 | - | |
Przekazane darowizny | 20 | 17 | |
Utworzone rezerwy na zobowiązania | 44 | 27 | |
Kary i odszkodowania | 5 | 5 | |
Niezawinione niedobory rzeczowych aktywów obrotowych i środków pieniężnych oraz szkody z tytułu zdarzeń losowych | 3 | 4 | |
Składki na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa | 14 | 15 | |
Zmiana szacunku wyceny zobowiązań z tytułu opcji sprzedaży akcji pracowniczych | 10 | - | |
Pozostałe koszty / straty operacyjne | 36 | 29 | |
Ogółem | 599 | 1 069 |
RAPORT ZINTEGROWANY 2014