Podatek dochodowy | Nota | Za okres | |
---|---|---|---|
od 01.01.14 do 31.12.14 | od 01.01.13 do 31.12.13 | ||
Podatek bieżący | 878 | 1 161 | |
Podatek odroczony | 22 | ( 221) | 42 |
Korekty podatku za poprzednie okresy | ( 10) | ( 1) | |
Ogółem | 647 | 1 202 |
Identyfikacja różnic między podatkiem dochodowym od zysku przed opodatkowaniem Grupy a podatkiem dochodowym jaki uzyskanoby stosując stawkę wynikającą z miejsca rozliczania podatku przez Jednostkę Dominującą:
Za okres | ||
---|---|---|
od 01.01.14 do 31.12.14 | od 01.01.13 do 31.12.13 | |
Zysk przed opodatkowaniem (brutto) | 3 098 | 4 240 |
Podatek wyliczony wg stawki Jednostki Dominującej (2014: 19%, 2013: 19%) |
589 | 806 |
Skutek stosowania innych stawek podatkowych za granicą: | (51) | 1 |
Kanada (2014: 26%, 2013: 25,75%) | 15 | (5) |
USA (2014: 35%, 2013: 35%) | (26) | 36 |
Chile (2014: 21%, 2013: 20%) | 3 | (3) |
Barbados (2014: 0,25-2,5%, 2013: 0,5-2,5%) | (58) | - |
Pozostałe kraje | 15 | (27) |
Podatkowe skutki przychodów księgowych, które nie podlegają opodatkowaniu | (36) | (95) |
Podatkowe skutki kosztów księgowych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów* | 407 | 424 |
Wykorzystanie uprzednio nierozpoznanych strat podatkowych | (52) | (9) |
Straty podatkowe, z których tytułu nie rozpoznano aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 | 43 |
Ujemne różnice przejściowe od których nie rozpoznano aktywów z tytułu podatku dochodowego |
85 | 33 |
Korekty podatku za poprzednie okresy | (10) | (1) |
Aktualizacja zobowiązania z tytułu podatku odroczonego w efekcie zmiany ordynacji podatkowej w Chile | (290) | - |
Obciążenie zysku netto z tytułu podatku dochodowego średnia stawka mająca zastosowanie wyniosła 20,9% (2013: 28,3%) |
647 | 1 202 |
*podatkowe skutki kosztów księgowych, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w roku 2014 i 2013 dotyczyły głównie podatku od wydobycia niektórych kopalin. Szczegóły w nocie 35.1.