Stan na dzień | ||
---|---|---|
31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | |
Aktywa górnicze i hutnicze, z tego: | 14 876 | 12 229 |
Budynki, budowle i grunty* | 6 584 | 5 270 |
Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe |
5 018 | 4 057 |
Środki trwałe w budowie | 3 274 | 2 902 |
Pozostałe aktywa niezwiązane z działalnością górniczą i hutniczą, z tego: | 2 745 | 2 899 |
Budynki, budowle i grunty | 1 563 | 1 513 |
Urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu i inne środki trwałe |
1 117 | 1 239 |
Środki trwałe w budowie | 65 | 147 |
Razem | 17 621 | 15 128 |
*W pozycji budynki, budowle i grunty ujęto także wartość złóż nabytych w procesie akwizycji aktywów górniczych w Grupie Kapitałowej, koszty budowy kopalń i hut oraz koszty usuwania nadkładu umożliwiającego wydobycie.