Stan na dzień | ||
---|---|---|
31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | |
Koszty prac rozwojowych | 11 | 11 |
Wartość firmy | 15 | 39 |
Oprogramowanie komputerowe | 26 | 29 |
Nabyte koncesje, patenty, licencje | 269 | 106 |
Inne wartości niematerialne, w tym: | 406 | 392 |
- prawa do wody* | 217 | 181 |
- wartości niematerialne z tytułu zawartych umów sprzedaży usług* | 23 | 52 |
- opłata za zarządzanie Sierra Gorda S.C.M.* | 29 | 24 |
Aktywa z tytułu poszukiwania i oceny zasobów mineralnych | 2 105 | 1 529 |
Pozostałe wartości niematerialne nieoddane do użytkowania | 86 | 69 |
Razem | 2 918 | 2 175 |
*Dotyczy Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.