Za okres | |||
---|---|---|---|
Nota | od 01.01.14 do 31.12.14 | od 01.01.13 do 31.12.13 | |
Stan na początek okresu obrotowego | 3 720 | 3 911 | |
Nabycie akcji, udziałów | 502 | 9 | |
Udział w stratach inwestycji wycenianych metodą praw własności, w tym: |
33 | (252) | - |
Zmniejszenie wartości inwestycji z tytułu zmian podatkowych w Chile | 33 | (251) | - |
Eliminacja zysków niezrealizowanych | (201) | (93) | |
Różnice kursowe z przeliczenia wartości udziałów jednostki zagranicznej na dzień kończący okres sprawozdawczy | 608 | (107) | |
Odpis z tytułu utraty wartości | (14) | - | |
Stan na koniec okresu obrotowego | 4 363 | 3 720 |
RAPORT ZINTEGROWANY 2014