WERSJA HTML
Nota | Za okres | ||
---|---|---|---|
od 01.01.14 do 31.12.14 | od 01.01.13 do 31.12.13 | ||
Zysk netto | 2 451 | 3 033 | |
Inne całkowite dochody: | |||
Inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków: |
|||
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 124 | 79 | |
Podatek dochodowy dotyczący aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży |
(23) | (5) | |
Instrumenty zabezpieczające przepływy pieniężne | (304) | 263 | |
Podatek dochodowy dotyczący instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne |
58 | ( 50) | |
Razem inne całkowite dochody z tytułu wyceny instrumentów finansowych |
(145) | 287 | |
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | 1 444 | (293) | |
Razem inne całkowite dochody, które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków |
1 299 | ( 6) | |
Inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty: | |||
(Straty)/ zyski aktuarialne | (372) | 68 | |
Podatek dochodowy dotyczący zysków/strat aktuarialnych | 70 | (13) | |
Razem inne całkowite dochody, które nie zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty | (302) | 55 | |
Inne całkowite dochody za okres obrotowy, netto | 17 | 997 | 49 |
ŁĄCZNE CAŁKOWITE DOCHODY | 3 448 | 3 082 | |
Łączne całkowite dochody przypadające: | |||
akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 3 441 | 3 091 | |
na udziały niekontrolujące | 7 | (9) |
Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.
WERSJA INTERAKTYWNA