WERSJA HTML
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Nota | Stan na dzień | ||
---|---|---|---|
31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||
AKTYWA | |||
Aktywa trwałe | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 6 | 17 621 | 15 128 |
Wartości niematerialne | 7 | 2 918 | 2 175 |
Nieruchomości inwestycyjne | 8 | 60 | 65 |
Inwestycje wyceniane metodą praw własności | 9 | 4 363 | 3 720 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | 535 | 451 |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 10 | 931 | 810 |
Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń i rekultywację składowisk odpadów | 11 | 358 | 323 |
Pochodne instrumenty finansowe | 12 | 214 | 357 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 13 | 6 569 | 3 459 |
33 569 | 26 488 | ||
Aktywa obrotowe | |||
Zapasy | 14 | 3 362 | 3 397 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 13 | 2 537 | 3 119 |
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych | 87 | 54 | |
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 10 | 57 | 58 |
Aktywa finansowe przeznaczone na likwidację kopalń | 11 | 2 | 1 |
Pochodne instrumenty finansowe | 12 | 277 | 476 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 15 | 475 | 864 |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 8 | 8 | |
6 805 | 7 977 | ||
RAZEM AKTYWA | 40 374 | 34 465 | |
ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | |||
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej | |||
Kapitał akcyjny | 16 | 2 000 | 2 000 |
Kapitał z tytułu wyceny instrumentów finansowych | 17 | 377 | 522 |
Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań jednostek zagranicznych | 17 | 1 171 | (267) |
Kapitał z tytułu zysków i strat aktuarialnych z wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia | 17 | (430) | (132) |
Zyski zatrzymane | 18 | 22 184 | 20 718 |
25 302 | 22 841 | ||
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące | 19 | 228 | 223 |
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY | 25 530 | 23 064 | |
ZOBOWIĄZANIA | |||
Zobowiązania długoterminowe | |||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 20 | 1 002 | 774 |
Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 21 | 2 997 | 1 714 |
Pochodne instrumenty finansowe | 12 | 123 | 17 |
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | 1 676 | 1 726 |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 23 | 2 011 | 1 563 |
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 24 | 1 483 | 920 |
9 292 | 6 714 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | |||
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 20 | 3 236 | 3 094 |
Kredyty, pożyczki, dłużne papiery wartościowe i zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 21 | 1 813 | 1 215 |
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych | 164 | 128 | |
Pochodne instrumenty finansowe | 12 | 37 | 7 |
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 23 | 135 | 131 |
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 24 | 167 | 112 |
5 552 | 4 687 | ||
RAZEM ZOBOWIĄZANIA | 14 844 | 11 401 | |
RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY | 40 374 | 34 465 |
Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.
WERSJA INTERAKTYWNA