WERSJA HTML
Nota | Za okres | ||
---|---|---|---|
od 01.01.14 do 31.12.14 | od 01.01.13 do 31.12.13 | ||
Działalność kontynuowana | |||
Przychody ze sprzedaży | 25 | 20 492 | 24 110 |
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 26 | (15 751) | (18 101) |
Zysk brutto ze sprzedaży | 4 741 | 6 009 | |
Koszty sprzedaży | 26 | (390) | (426) |
Koszty ogólnego zarządu | 26 | (998) | (989) |
Pozostałe przychody operacyjne | 28 | 922 | 847 |
Pozostałe koszty operacyjne | 29 | (599) | (1 069) |
Zysk z działalności operacyjnej | 3 676 | 4 372 | |
Koszty finansowe | 30 | (326) | (137) |
Udział w zyskach inwestycji wycenianych metodą praw własności | 33, 9 | (252) | - |
Zysk przed opodatkowaniem | 34 | 3 098 | 4 235 |
Podatek dochodowy | 34 | (647) | (1 202) |
Zysk netto | 2 451 | 3 033 | |
Zysk/(Strata) przypadający: | |||
akcjonariuszom Jednostki Dominującej | 2 450 | 3 035 | |
na udziały niekontrolujące | 1 | (2) | |
Zysk na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej w trakcie okresu (wyrażony w złotych na jedną akcję) |
36 | ||
– podstawowy | 12,25 | 15,18 | |
– rozwodniony | 12,25 | 15,18 |
Kwoty w tabelach wyrażone są w mln złotych, o ile nie podano inaczej.
WERSJA INTERAKTYWNA